Clasificación Segunda

  Ptos. PJ PG PP SF SC Snc
1. ANTONIO FERNÁNDEZ GARNICA 48 23 23 0 46 3 0
2. ANTONIO ÚBEDA HERNÁNDEZ 43 22 21 2 43 7 0
3. ANTONIO CABRERIZO FRÍAS 43 23 20 3 42 8 0
4. ALFREDO VALENZUELA SORIA 41 23 18 5 39 15 0
5. ANTONIO VALERO RODRÍGUEZ 41 23 18 5 39 14 0
6. IGNACIO STORCH RUIZ 39 23 16 7 31 15 0
7. ANTONIO ORTEGA CANO 38 23 15 8 30 17 0
8. EMILIO HIDALGO PÉREZ 37 23 14 9 30 20 0
9. JUAN ANTONIO MORALES FUENTES 37 23 14 9 31 20 0
10. ANTONIO MIRANDA RODRÍGUEZ 37 23 14 9 32 21 0
11. ANTONIO MOLINA RODRÍGUEZ 34 23 11 12 26 25 0
12. CLEMENTE PÉREZ CHOIN 34 22 10 12 23 28 0
13. VÍCTOR SOTO DELGADO 33 23 10 13 22 26 0
14. ENRIQUE CRESPO GARCÍA 31 23 11 12 24 28 1
15. JESÚS GRANADOS HERNÁNDEZ 31 23 8 15 23 33 0
16. FRANCISCO MANZANO JUÁREZ 31 23 8 15 19 31 0
17. MIGUEL ÁNGEL ORTEGA PÉREZ 30 23 7 16 16 34 0
18. IGNACIO FERREIRA PÉREZ 29 22 7 15 15 32 0
19. SERGIO VENEGAS MONTINS 26 17 10 12 22 27 0
20. SANTIAGO RODRÍGUEZ ALCALDE 25 23 2 21 5 42 0
21. MANUEL GARCÍA JOYA 21 19 3 18 7 36 0
22. FRANCISCO MARTOS LÓPEZ 17 16 7 14 15 31 0
23. LUIS ESTÉVEZ FERRER 16 11 1 21 4 42 1
24. JOSÉ MANUEL MORALES GARCÍA 12 10 3 18 6 35 0

 

HONOR PRIMERA SEGUNDA FEMENINA MENÚ PRINCIPAL

INFANTIL MASCULI

INFANTIL FEMENI

 BENJAMÍN

COPA DE LA LIGA

COPA INFANTIL