Clasificación Femenina

  Ptos. PJ PG PP SF SC Snc
1. ENCARNI COBO BONILLA 60 30 30 0 60 4 0
2. VICTORIA TORRES FERNÁNDEZ 56 29 27 2 52 4 0
3. MARIA TORRES FERNÁNDEZ 54 30 24 6 49 13 0
4. ENCARNI BONILLA CORZO 53 30 23 7 47 15 0
5. CRISTINA MUROS JERÓNIMO 52 30 22 8 42 17 0
6. MARIA DOLORES RUIZ MARTÍN 51 29 22 7 45 16 0
+. TRINI CAMPOS SÁEZ 48 30 18 12 36 25 0
8. LORENA LÓPEZ RODRÍGUEZ 42 30 12 18 22 36 0
9. JULIETA RUBIÑO UTRERA 40 30 13 14 23 28 0
10. MARI CARMEN MARCOS ORTIZ 35 30 8 19 14 39 0
11. SANDRA RUIZ GONZÁLEZ 35 28 7 22 13 44 0
12. SUSANA MONTES ANGUITA 15 20 3 20 6 34 0
13. LAURA BENAVIDES YANGUAS 15 13 6 20 15 38 0
14. ESPERANZA CASCALES SERRANO 11 15 3 21 4 42 0
15. DAVINIA PRADOS LÓPEZ 7 13 1 20 3 40 0
16. EVA COLLANTES JIMÉNEZ 2 6 1 24 0 36 0

 

HONOR PRIMERA SEGUNDA FEMENINA MENÚ PRINCIPAL

INFANTIL MASCULI

INFANTIL FEMENI

 BENJAMÍN

COPA DE LA LIGA

COPA INFANTIL