Clasificación Infantil Femenina
  Ptos. PJ PG PP SF SC Snc
1. ENCARNI COBO BONILLA 24 12 12 0 24 0 0
2. ELIA MERCADO PALOMO 22 12 10 2 20 4 0
3. MARIA TORRES FERNÁNDEZ 21 11 10 1 18 2 0
4. MELISA BAENA CAMPOS 21 12 9 3 18 8 0
5. ELENA SOTO PEREIRA 19 12 7 5 15 12 0
6. MARTA MORALES MONTES 19 12 7 5 15 10 0
7. SANDRA ARCONADA ROMERA 18 11 7 5 14 13 0
8. IRENE SERRANO GALLEGO 16 12 4 8 6 17 0
9. CARMEN SANZ GARCIA-VALDECASAS 14 10 4 8 11 15 0
10.TANIA ALONSO GARCÍA 14 12 2 10 5 21 0
11. MARTA MOYA MALDONADO 14 12 3 8 7 18 0
12.VIRTUDES LUPION DELGADO 10 9 1 11 4 18 0
13. ISABEL MALPICA SALAZAR 9 10 0 10 1 20 0
               
               
               
               
               
               

 

HONOR PRIMERA SEGUNDA FEMENINA MENÚ PRINCIPAL

INFANTIL MASCULI

INFANTIL FEMENI

 BENJAMÍN

COPA DE LA LIGA

COPA INFANTIL