Clasificación Honor
  Ptos. PJ PG PP SF SC Snc
1. JOSÉ ENRIQUE COBO BONILLA 38 19 19 0 36 1 0
2. JOSÉ LUIS LÓPEZ RUIZ 37 19 18 1 30 2 0
3. JOSÉ COBO VALERO 36 19 17 2 33 10 0
4. FRANCISCO GALEOTE ESTÉVEZ 35 19 16 3 23 18 0
5. FRANCISCO PALOMARES FERNÁNDEZ 32 18 14 5 23 12 0
6. ÁNGEL VÍCTOR ROMANO CORREA 31 19 12 7 23 17 0
7. MARIANO GALLEGO MOLINA 29 19 11 8 25 17 0
8. ANTONIO ARAGÓN PERALTA 28 19 10 9 21 17 0
9. ANDRÉS VÁZQUEZ JIMÉNEZ 28 19 9 10 17 20 0
10. ANTONIO CARRASCO RODRÍGUEZ 28 18 10 9 23 18 0
11. FERNANDO TROYANO MEDINA 27 17 10 9 16 19 0
12. JAVIER GÓMEZ CARDONA 24 19 5 14 8 27 0
13. RAMÓN NÚÑEZ GONZÁLEZ 23 18 5 14 7 26 0
14. ÁNGEL LUIS CASTILLO MÁRQUEZ 22 18 5 13 10 25 0
15.RICARDO GONZÁLEZ VIÑUALES 20 13 9 8 18 18 0
16. JOSÉ ANTONIO PRINCIPAL MERLO 20 18 2 17 3 32 0
17. LUIS HERRERO CAAMIÑA 18 11 7 11 17 9 0
18. MANUEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 16 14 4 13 5 21 0
19. MANUEL GARCÍA FERNÁNDEZ 10 11 1 16 1 22 0
20. FRANCISCO LÓPEZ LÓPEZ 0 3 0 15 0 18 0

 

HONOR PRIMERA SEGUNDA FEMENINA MENÚ PRINCIPAL

INFANTIL MASCULI

INFANTIL FEMENI

 BENJAMÍN

COPA DE LA LIGA

COPA INFANTIL