Clasificación Primera
  Ptos. PJ PG PP SF SC Snc
1. VIORES BOTIS 38 19 19 0 38 0 0
2. ANTONIO VICENTE MÁRQUEZ 37 19 18 1 36 3 0
3. JOSÉ MONTORO 35 19 16 3 33 8 0
4. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ PÉREZ 34 19 15 4 31 11 0
5. JUAN MANUEL ORTEGA RUIZ 34 19 15 4 30 15 0
6. FCO. JAVIER PÉREZ BONILLA 31 19 12 7 26 17 0
7. MIGUEL A. ESCUDERO PASCUAL 30 19 11 8 22 18 0
8. FRANCISCO ROBLES MARTÍNEZ 30 19 11 8 23 18 0
9. ANTONIO RODRÍGUEZ LAGUNA 30 19 11 8 24 21 0
10. ANTONIO DE WEERT WALRAVENS 29 19 10 9 24 22 0
11. CARLOS TOLEDANO ALAMINO 28 19 9 10 21 21 0
12. JOSÉ RICARDO ÁLVAREZ BAENA 27 19 8 11 19 25 0
13. VÍCTOR SÁEZ MARTÍN 27 19 8 11 19 24 0
14. ARTURO GONZÁLEZ SÁNCHEZ 27 19 8 11 17 26 0
15. GERARDO PÉREZ CHICA 25 19 6 13 15 28 0
16. JOSÉ LUIS ESTÉVEZ CASTILLA 22 19 3 16 8 32 0
17. ANÍBAL GARCÍA RUFO 21 19 2 17 5 35 0
18. MÁXIMO PALOMO GONZÁLEZ 20 19 1 18 7 36 0
19. JESÚS PRATS MORENO 19 18 7 12 17 25 2
20. MIGUEL ESPIN CANET 12 12 0 19 2 32 0

 

HONOR PRIMERA SEGUNDA FEMENINA MENÚ PRINCIPAL

INFANTIL MASCULI

INFANTIL FEMENI

 BENJAMÍN

COPA DE LA LIGA

COPA INFANTIL