Clasificación Infantil Masculino
  Ptos. PJ PG PP SF SC Snc
1. MANUEL GÓMEZ GUTIÉRREZ 40 20 20 0 36 0 0
2. ANTONIO ESPEJO SERÓN 37 20 17 3 34 8 0
3. JUAN J. RUIZ RODRÍGUEZ 36 20 16 4 30 9 0
4. ÁLVARO REYES ROBLES 36 19 18 1 35 4 0
5. JOSÉ M. MORENO MANZANO 36 20 16 4 34 8 0
6. MANUEL SANZ GARCÍA VALDECASAS 36 20 16 4 28 12 0
7. MARIO MOLINA CORTES 32 18 14 5 30 12 0
8. JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ LUPIAÑEZ 31 20 12 7 25 15 0
9. DANIEL SALGUERO LOPEZ 27 20 10 7 19 15 0
10. CARLOS TOLEDANO MARSILIO 26 16 10 9 16 16 0
11. CARLOS ESPEJO SERÓN 11 19 10 9 0 18 0
12. ALEJANDRO MARTÍN ESTEVEZ 4 13 1 9 0 16 0
13. FAUSTINO CONTRERAS GARCÍA 3 14 1 11 0 18 1
14. DIEGO SERRANO MACON 3 12 0 9 2 18 0
15. BORJA REYES GURRUCHAGA 2 12 1 10 0 16 0
16. LUIS ESCUDERO LUPIAÑEZ 2 10 0 10 2 16 0
17. JORGE LEÓN FERNÁNDEZ 2 13 1 9 0 18 0
18. CARLOS PÉREZ GARCÍA 1 11 0 11 0 16 0
19. MANUEL MORALES GARCÍA 1 11 0 10 0 16 0
20. RAÚL ARSENIO GARCÍA 0 10 0 10 0 20 0
21. VICENTE PÉREZ LÓPEZ 0 9 0 11 0 20 0

 

HONOR PRIMERA SEGUNDA FEMENINA MENÚ PRINCIPAL

INFANTIL MASCULI

INFANTIL FEMENI

 BENJAMÍN

COPA DE LA LIGA

COPA INFANTIL