Clasificación Benjamín

  Ptos. PJ PG PP SF SC Snc
1. JOSÉ L. LÓPEZ RUIZ 28 14 14 0 117 12 0
2. AITOR ALEXIS PÉREZ BONILLA 27 14 13 1 117 36 0
3. CARLOS LÓPEZ RUIZ 26 14 12 2 112 29 0
4. ANA MANZANO FUENTES 25 14 11 3 94 42 0
5. MARIA MANZANO FUENTES 24 14 10 4 105 41 0
6. LORETO TROYANO ROMERO 22 14 8 6 86 62 0
7. DANIEL MENDOZA ABARCA 22 13 9 5 75 71 0
8. JAVIER ABRIL VELA 21 14 7 7 59 74 0
9. PALOMA CUEVAS AVELLANEDA 20 14 6 8 64 76 0
10. MIGUEL ORTEGA ESTEBAN 14 13 3 9 34 86 0
11. ISABEL PÉREZ GARCÍA 10 12 1 10 26 90 0
12. FIDEL MALPICA SALAZAR 5 4 2 11 0 99 0
13. LUISA TOVAR MÉNDEZ 2 6 0 10 5 54 0
14. NÉSTOR ÚBEDA HERNÁNDEZ 1 5 0 10 4 63 0
15. ALBERTO HIDALGO ESTEBAN 1 4 0 10 0 63 0
               
               
               
               

 

HONOR PRIMERA SEGUNDA FEMENINA MENÚ PRINCIPAL

INFANTIL MASCULI

INFANTIL FEMENI

 BENJAMÍN

COPA DE LA LIGA

COPA INFANTIL