Divisiones

Clasificación   Segunda B

Honor
  Ptos   P.G. P.P. N.J. S.G. S.P. Sac.
1.PEDRO JOSÉ DE LA O VILCHEZ 44   21 0 1 42 0 0
2.ANTONIO M. LARA MALDONADO 40   16 4 2 33 9 0
3. ANTONIO RUBIÑO JIMÉNEZ 39   16 5 1 33 13 0
4. ANTONIO ANTÚNEZ MORALES 39   17 5 0 35 12 0
5. MANUEL MORALES ORTEGA 34   11 10 1 23 21 0
6. FRANCISCO ALCALDE GONZÁLEZ 30   6 14 2 12 30 0
7. IVÁN JESÚS LÓPEZ PINO 29   6 13 3 12 30 0
8. LUIS A. SALGUERO MORENO 27   8 11 1 17 21 0
9. JOSÉ A. PUENTEDURA TRIGUERO 24   1 18 3 3 36 0
10. JOSÉ LUIS PÉREZ RUIZ 23   8 7 5 18 15 0
11. JUAN DE D. GUTIÉRREZ ESPEJO 23   2 17 3 7 35 0
12. ÁLVARO DÍAZ JIMÉNEZ 14   2 10 8 7 20 0
                 
                 
                 
                 
                 
   
   
   
   
   
   
   
   
               
Primera
Segunda
Segunda B
Femenina
Infantil masculina
Infantil femenina
Benjamín
Página Principal

 

 
 
 
 
 
 
 
Nomenclatura. Ptos. Puntos Acumulados; PG partidos ganados; PP partidos perdidos; NJG, partidos no jugados ganados;  NJP. partidos no jugados perdidos; SF. set ganados; SP set perdidos, Snc Sanciones