Divisiones

Clasificación   Honor

Honor
  Ptos. P. G. P.P. N.J.P N.J.G S.G S.P Sanc
1. ANDRÉS VÁZQUEZ DORADOR 38 17 0 0 2 34 0 0
2. VIOREL BOTIS 37 16 1 0 2 32 4 0
3. FRANCISCO GALEOTE ESTÉVEZ 36 14 2 0 3 28 5 0
4. JOSÉ COBO VALERO 32 10 6 0 3 23 13 0
5. FRANCISCO PALOMARES FERNÁNDEZ 31 10 7 0 2 21 16 0
6. ANTONIO CARRASCO RODRÍGUEZ 30 8 8 0 3 17 19 0
7. NICOLÁS MALDONADO ORTEGA 30 9 8 0 2 16 20 0
8. ANDRÉS VÁZQUEZ JIMÉNEZ 29 7 9 0 3 18 19 0
9. ANTONIO ARAGÓN PERALTA 29 7 9 0 3 18 20 0
10. JOSÉ MANCILLA ALCÁNTARA 29 7 9 0 3 15 20 0
11. FERNANDO TROYANO MEDINA 28 6 10 0 3 16 21 0
12. VICENTE JIMÉNEZ LEMOS 26 4 12 0 3 13 25 0
13. SERGIO CLIMENT CARMONA 26 4 12 0 3 12 26 0
14. JOSÉ MONTORO MARTÍN 26 4 12 0 3 8 25 0
15. ÁNGEL VÍCTOR ROMANO CORREA 26 12 0 6 1 24 6 0
16. JOSÉ MIGUEL RUBIO VILCHEZ 25 4 13 1 2 14 28 0
17. JOSÉ SÁNCHEZ SALCEDO 24 3 14 0 2 10 28 0
18. MANUEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 12 1 6 12 2 6 12 0
19. ÁNGEL LUIS CASTILLO ORTEGA

1010

1 6 10 2 2 12 0
20. JOSÉ ENRIQUE COBO BONILLA RETIRADO
 
Primera
Segunda
Segunda B
Femenina
Infantil masculina
Infantil femenina
Benjamín
Página Principal

 

 
 
 
 
Nomenclatura. Ptos. Puntos Acumulados; PG partidos ganados; PP partidos perdidos; NJG, partidos no jugados ganados;  NJP. partidos no jugados perdidos; SF. set ganados; SP set perdidos, Snc Sanciones