Divisiones

Clasificación  Primera

Honor
  Ptos. P. G. P.P. N.J.P N.J.G S.G S.P Sanc
1. ANTONIO M CAÑIGUERAL GARCÍA 38 16 0 0 3 32 1 0
2. RAÚL MARTÍN GIL 37 17 1 0 1 34 2 0
3. JAVIER FERNÁNDEZ MARTÍN 35 15 3 0 1 30 9 0
4. LUIS FER. SALAZAR HIGUERAS 33 13 5 0 1 29 13 0
3. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ PÉREZ 33 11 5 0 3 24 11 0
6. MARIANO GALLEGO MOLINA 32 11 6 0 2 22 15 0
7. ANTONIO RODRÍGUEZ LAGUNA 31 10 7 0 2 21 19 0
8.  ARTURO GONZÁLEZ SÁNCHEZ 31 11 7 0 1 23 18 0
9. JUAN MANUEL ORTEGA RUIZ 30 9 8 0 2 22 18 0
10. FRANCISCO ROBLES MARTÍNEZ 27 7 9 1 2 16 20 0
11.JAIME ACEITERO GARCÍA 27 8 7 2 2 18 15 0
12. ANTONIO ORTEGA CANO 26 6 12 0 1 16 25 0
13. VÍCTOR SOTO DELGADO 24 3 14 0 2 6 29 0
14. MIGUEL A. ESCUDERO PASCUAL 23 6 9 3 1 13 20 0
15. MÁXIMO PALOMO GONZÁLEZ 22 2 16 0 1 5 32 0
16. JUAN A. MORALES FUENTES 20 0 16 1 2 1 30 0
17. JOSÉ RICARDO ÁLVAREZ BAENA 14 2 8 8 1 5 16 0
18. GUILLERMO MANCILLA ALCÁNTARA 13 0 11 8 1 2 22 0
19. RAMÓN SÁNCHEZ JIMÉNEZ RETIRADO
20. MIGUEL A. LUPIÓN CASAS               RETIRADO
 
Primera
Segunda
Segunda B
Femenina
Infantil masculina
Infantil femenina
Benjamín
Página Principal

 

 
 
 
 
 
Nomenclatura. Ptos. Puntos Acumulados; PG partidos ganados; PP partidos perdidos; NJG, partidos no jugados ganados;  NJP. partidos no jugados perdidos; SF. set ganados; SP set perdidos, Snc Sanciones