Divisiones

Clasificación   Segunda A

Honor
  Ptos. P.G. P.P. N.J.P N.J.G S.G S.P Sanc
1. EMILIO GARCÍA CASTILLA 37 17 1 0 1 34 5 0
2. ALEJANDRO BUSTOS GARCÍA 36 16 0 1 2 32 0 0
3. JOSÉ FCO. GONZÁLEZ VILAS 36 13 2 0 4 25 5 0
4. JUAN MANUEL GONZÁLEZ RUIZ 36 15 2 0 2 30 5 0
5. FRANCISCO J. NAVAS ALABARCE 34 12 4 0 3 25 11 0
6. ANTONIO PALOMARES ESTÉVEZ 32 10 6 0 3 23 13 0
7. FRANCISCO J. PRADOS JOYA 32 10 6 0 3 21 12 0
8. JUAN RODRÍGUEZ CORTES 30 10 8 0 1 23 17 0
9. JOSÉ LUIS ESTÉVEZ CASTILLA 30 8 8 0 3 14 16 0
10. MANUEL GARCÍA JOYA 28 7 10 0 2 10 21 0
11. ANTONIO VICENTE LÓPEZ FRANCO 26 3 12 0 4 7 24 0
12. JOSÉ ANTONIO GARCÍA GARCÍA 25 2 13 0 4 4 26 0
13. RICARDO GARCÍA RUIZ 22 2 12 1 3 4 24 0
14. ANTONIO ESPINOSA SÁNCHEZ 22 0 16 0 3 0 32 0
15. JUAN GERARDO DÍAZ CARDONA 20 6 8 4 0 13 16 0
16. ANTONIO ILLESCAS VEGA 19 4 11 2 0 9 22 0
17. ANTONIO VILLAR RODRÍGUEZ 16 3 10 4 0 4 17 1
18. HIGINIO SÁNCHEZ PI RETIRADO
19.MATEO IZQUIERDO MEDINA RETIRADO
20.   SANTIAGO RODRÍGUEZ ALCALDE RETIRADO
Primera
Segunda
Segunda B
Femenina
Infantil masculina
Infantil femenina
Benjamín
Página Principal

 

 
 
 
 
 
 
 
Nomenclatura. Ptos. Puntos Acumulados; PG partidos ganados; PP partidos perdidos; NJG, partidos no jugados ganados;  NJP. partidos no jugados perdidos; SF. set ganados; SP set perdidos, Snc Sanciones