Divisiones

Clasificación  Femenina

Honor
  Ptos.

P.G

P.P N.J S.G S.P Sanc  
1.ENCARNI COBO BONILLA 32 16 0 0 14 0 0  
2. CONCEPCIÓN ANTAS RODRÍGUEZ 31 15 1 0 16 2 0  
3. ENCARNI BONILLA CORZO 29 13 3 0 12 4 0  
4. ELENA SOTO PEREIRA 28 12 4 0 18 8 0  
5. TRINIDAD CAMPOS SÁEZ 27 11 5 0 19 9 0  
6. LOURDES GARCÍA-VALDECASAS 25 10 5 0 14 6 0  
7. ADELINA GUTIÉRREZ CARMONA 25 9 7 0 13 12 0  
8. MARIA TORRES FERNÁNDEZ 24 12 4 4 6 0 0  
9. ESPERANZA CASCALES SERRANO 23 7 9 0 10 16 0  
10. OLGA NIEVAS NAVÍO 22 8 8 2 11 13 0  
11. ÁNGELA MOLIZ ARAGÓN 21 5 11 0 6 19 0  
12. Mª DOLORES GARRIDO DÍAZ 20 5 10 0 3 14 0  
13. Mª ÁNGELES NAVAS ALABARCE 19 6 10 3 4 10 0  
14. M. A. CASTELO MARCOS 17 3 13 2 4 20 0  
15. ROSA MUELAS TORRES 10 1 14 6 0 8 0  
16. AMPARO TERRÓN 3 0 14 12 0 2 0  
17. ESTER MEJIA HERRERO 1 0 15 14 0 4 0  
                 
                 
                 
 
Primera
Segunda
Segunda B
Femenina
Infantil masculina
Infantil femenina
Benjamín
Página Principal

 

 
 
 
 
 
Nomenclatura. Ptos. Puntos Acumulados; PG partidos ganados; PP partidos perdidos; NJ, partidos no jugados ;  SG. set ganados; SP set perdidos, Snc Sanciones