JUGADORES

COMPETICIONES
         
  XII LIGA COPA DOBLES TOTAL
1. JOSÉ ENRIQUE COBO BONILLA 174 60   234
2. ANDRÉS VÁZQUEZ DORADOR 173 60   233
3. JOSÉ LUIS LÓPEZ RUIZ 173 60   233
4. FRANCISCO GALEOTE ESTÉVEZ 172 60   232
5. VIOREL BOTIS 172 60   232
6. ÁNGEL VÍCTOR ROMANO CORREA 172 60   232
7. ANTONIO J. VICENTE MÁRQUEZ 168 60   228
8. ANTONIO ARAGÓN PERALTA 164 60   224
9. JOSÉ COBO VALERO 170 50   220
10. FERNANDO TROYANO MEDINA 168 50   218
11. JOSÉ MONTORO MARTÍN 165 50   215
12. RICARDO GONZÁLEZ VIÑUALES 165 50   215
13. JOSÉ ANTONIO PRINCIPAL MERLO 165 50   215
14. JULIÁN AIXELA ZAMBRANO 152 50   202
15. NICOLÁS MALDONADO ORTEGA 149 50   199
16. LUIS HERRERO CAAMIÑA 167 30   197
17. ANTONIO CARRASCO RODRÍGUEZ 166 30   196
18. RAMÓN NÚÑEZ GONZÁLEZ 166 30   196
19. JOSÉ SÁNCHEZ SALCEDO 134 50   184
20. MARIANO GALLEGO MOLINA 161 20   181
21. JUAN MANUEL ORTEGA RUIZ 151 30   181
22. FRANCISCO ROBLES MARTÍNEZ 150 30   180
23. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ PÉREZ 150 30   180
24. JOSÉ MIGUEL RUBIO VILCHES 150 30   180
25. ANTONIO RODRÍGUEZ LAGUNA 148 30   178
26. ÁNGEL LUIS CASTILLO MÁRQUEZ 167 10   177
27. MÁXIMO PALOMO GONZÁLEZ 127 50   177
28. ARTURO GONZÁLEZ SÁNCHEZ 146 30   176
29. JAVIER GÓMEZ CARDONA10 163 10   173
30. FRANCISCO PALOMARES FERNÁNDEZ 171 0   171
31. MIGUEL A. ESCUDERO PASCUAL 152 10   162
32. JUAN ANTONIO MORALES FUENTES 127 30   157
33. VÍCTOR SÁEZ MARTÍN 144 10   154
34. JOSÉ LUIS ESTÉVEZ CASTILLA 144 10   154
35. SERGIO CLIMENT CARMONA 153 0   153
36. SANTIAGO RODRÍGUEZ ALCALDE 123 30   153
37. MANUEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 151 0   151
38. ANDRÉS VÁZQUEZ JIMÉNEZ 147 0   147
39. ANTONIO DE WEERT WALRAVENS 146 0   146
40. ANTONIO FERNÁNDEZ GARNICA 145 0   145
41. JOSÉ RICARDO ÁLVAREZ BAENA 142 0   142
42. JAIME ACEITERO GARCÍA 132 10   142
43. JOSÉ LUIS GÓMEZ CANO 132 10   142
44. ANTONIO ORTEGA CANO 132 10   142
45. FRANCISCO RODRÍGUEZ MORALES 132 10   142
46. VÍCTOR SOTO DELGADO 131 10   141
47. ANTONIO MIRANDA RODRÍGUEZ 130 10   140
48. GUILLERMO MANCILLA ALCÁNTARA 130 10   140
49. JAVIER FERNÁNDEZ MARTÍN 129 10   139
50. LUIS FERNANDO SALAZAR HIGUERAS 129 10   139
51. MIGUEL ÁNGEL LUPIÓN CASAS 127 10 137
52. HIGINIO SÁNCHEZ PI 126 10   136
53. DIEGO MUÑOZ 126 10   136
54. FRANCISCO MANZANO JUÁREZ 126 10   136
55. MIGUEL A. ORTEGA PÉREZ 125 10   135
56. MANUEL GARCÍA FERNÁNDEZ 134 0   134
57. CARLOS TOLEDANO ALAMINO 133 0   133
58. ENRIQUE ARROYO BALLESTEROS 123 10   133
59. ANTONIO MOLINA RODRÍGUEZ 123 10   133
60. MIGUEL ESPIN CANET 112 20   132
61. VICENTE JIMÉNEZ LEMOS 132 0   132
62. ALFREDO VALENZUELA SORIA 132 0   132
63. JUAN JOSÉ YANGUAS MONTERO 132 0   132
64. FCO. JAVIER PÉREZ BONILLA 130 0   130
65. EMILIO HIDALGO PÉREZ 130 0   130
66. ENRIQUE CRESPO GARCÍA 126 0   126
67. CARLOS SÁNCHEZ JIMÉNEZ 126 0   126
68.FRANCISCO J. SÁNCHEZ VALVERDE 126 0   126
69. ANTONIO IGNACIO VILLAR MORON 125 0   125
70. ANTONIO GUTIÉRREZ ALONSO 114 10   124
71. CLEMENTE PÉREZ CHOIN 124 0   124
72. ANTONIO VILLAR RODRÍGUEZ 124 0   124
73. ANTONIO VICENTE LÓPEZ FRANCO 120 0   120
74. ÁLVARO OLIVARES 120 0   120
75. MANOLO CASTILLA TOQUERO 118 0   118
76. ANTONIO REYES CARRIÓN 111 0   111