|
|
|
|
|
HORARIO CURSO DE TENIS FEMENINO CLUB SAQUE VOLEA MOTRIL días 18, 20, 21, 25, 27 y 28 |
||||
| 16 - 17,30 | 19h -20h30´ | |||
| 1 | Rosario Hernández Martín-Moré | 1 | Mª Eladia Pérez Cardona | |
| 2 | Bernarda castilla Spa | 2 | Carmen Navarro de la Rosa | |
| 3 | Esperanza Parrilla Sánchez | 3 | Silvia Alabarce Fornes | |
| 4 | Elida Bonilla Soto | 4 | Silvia Izquierdo Martín | |
| 5 | Verónica Sáez Pozo | 5 | Mali Gallego Escañuela | |
| 6 | Mª Eugenia Pérez Jiménez | 6 | Mª Teresa Vega López | |
| 7 | Elvira Pérez Jiménez | 7 | Encarnación Bustos González | |
| 8 | Ana Mª Hernández Rodríguez | 8 | Ángela López Franco | |
|
9 |
Chelo Martos Moreno | |||
| 17,30 -19h | 20h30´ - 22h | |||
| 1 | Andrea Villena Rodríguez | 1 | Nieves Serrablo García | |
| 2 | Estefania Rodríguez Rodrigo | 2 | Esther Hispan Martínez | |
| 3 | Macarena López Ponce | 3 | Ana Cristina Díaz Villa | |
| 4 | Natalie Schneider Pérez | 4 | Mª Mar García Palomares | |
| 5 | Estíbaliz Villanueva Martos | 5 | Pilar Rodríguez López | |
| 6 | Gador Villanueva Martos | 6 | Cristina Fernández Asenjo | |
| 7 | Mª José Rivillas Torralbo | 7 | Leticia Carrillo Olivencia | |
| 8 | Pilar Reina Jiménez | 8 | Maruchi Almanza Oviedo | |
|
9 |
Laura Fernández Heredia | |||
|
||||