CALENDARIO
                   
Honor, 1ª  y Segunda A ,  Segunda B , Femenino

Benjamín, Infantil Femenina, Infantil Masculino

                 
Jornada 1ª Jornada 2ª Jornada 3ª Jornada 4ª Jornada 5ª Jornada 6ª Jornada 7ª Jornada8ª
16/22 Oct 23/29 Oct 30/5 Nov 6/12 Nov 1ª Entrega 20/26 Nov 27/3 Dic 4/10 Dic 11/17 Dic 2ª Entrega

1-20  19-1 1-18 17-1 13/19 Nov 1-16 15-1 1-14 13-1 19/8 Ene
19-2 2-18 17-2  2-16 1ª Entrega 15-2 2-14 13-12 2-12 2ª Entrega
18-3 3-17 16-3 3-15 13/19 Nov 14-3 3-13 12-3 3-11 19/8 Ene
4-17 16-4 4-15 14-4 1ª Entrega 4-13 12-4 4-11 10-4 2ª Entrega
5-16 15-5 5-14 13-5 13/19 Nov 5-12 11-5 5-10 9-5 19/8 Ene
15-6 6-14 13-6 6-12 1ª Entrega 11-6 6-10  9-6 6-8 2ª Entrega
14-7 7-13 12-7 7-11 13/19 Nov 10-7 7-19 8-7 20-7 19/8 Ene
8-13 12-8 8-11 10-8 1ª Entrega 8-9 20-8 15-19 19-14 2ª Entrega
9-12 11-9 9-10 9-20 13/19 Nov 19-17 16-19  18-16 18-15 19/8 Ene
11-10 10-20 20-19 19-18 1ª Entrega 18-20 17-18 17-20 16-17 2ª Entrega
                   
Jornada 9 Jornada 10 Jornada 11 Jornada 12 Jornada 13 Jornada 14 Jornada15 Jornada16
8/14 Ene 15/21 Ene 22/28 Ene 29/4Feb 3ª Entrega 12/18 Feb 19/25 Feb 26/4 Mar 5/11 Mar 4ª Entrega
1-12 11-1 1-10  9-1 12 Feb 1-8 7-1 1-6 5-1 19 Marzo
11-2 2-10 9-2  2-8 3ª Entrega 7-2 2-6 5-2 2-4 4ª Entrega
10-3 3-9 8-3 3-7 12 Feb 6-3 3-5 4-3 20-3 19 Marzo
4-9  8-4 4-7 6-4 3ª Entrega  4-5 8-19 7-19  19-6 4ª Entrega
5-8  7-5 5-6 5-20 12 Feb 19-9 9-18 18-8 18-7 19 Marzo
7-6  6-20 11-19 19-10 3ª Entrega 10-18 17-10 17-9  8-17 4ª Entrega
19-13 12-19 18-12 18-11 12 Feb 11-17 16-11 10-16 9-16 19 Marzo
14-18 13-18 17-13 12-17 3ª Entrega 16-12  12-15 11-15 15-10 4ª Entrega
15-17 17-14 14-16 13-16 12 Feb 15-13 13-14 14-12 14-11 19 Marzo
 20-16 16-15 20-15 15-14 3ª Entrega 14-20 20-4 13-20 12-13 4ª Entrega
                   
Jornada17 Jornada18 Jornada19
19/25 Mar 26/1 Abr 2/8 Abr 5ª Entrega
1-4 3-1 1-2   5º Entrega
3-2  2-20 3-19 16 Abril
19-5 4-19 18-4 5º Entrega
6-18 5-18 17-5 16 Abril
7-17 17-6 6-16 5º Entrega
16-8 16-7 7-15 16 Abril
 15-9 8-15 14-8 5º Entrega
10-14 9-14 13-9 16 Abril
11-13 13-10 10-12 5º Entrega
20-12 12-11 20-11 16 Abril
                   
  Calendario Segunda B

Arriba

                   
Jornada 1ª Jornada 2ª Jornada 3ª Jornada 4ª Jornada 5ª Jornada 6ª Jornada 7ª Jornada8ª
16/22 Oct 23/29 Oct 30/5 Nov 6/12 Nov 1ª Entrega 20/26 Nov 27/3 Dic 4/10 Dic 11/17 Dic 2ª Entrega
                   
1-2 3-1 1-4 5-1 13/19 Nov 1-6 7-1 1-8 9-1 19/8 Ene
11-3 12-2 2-3 4-2 1ª Entrega 2-5 6-2 2-7 8-2 2ª Entrega
10-4 4-11 11-5 3-12 13/19 Nov 3-4 5-3 3-6 7-3 19/8 Ene
9-5 5-10 10-6 6-11 1ª Entrega 11-7 12-4 4-5 6-4 2ª Entrega
8-6 6-9 9-7 7-10 13/19 Nov 10-8 8-11 11-9 5-12 19/8 Ene
7-12 7-8 12-8 8-9 1ª Entrega 9-12 9-10 12-10 10-11 2ª Entrega
                   
                   
                   
                   
Jornada 9 Jornada 10 Jornada 11 Jornada 12 Jornada 13 Jornada 14 Jornada15 Jornada16
8/14 Ene 15/21 Ene 22/28 Ene 29/4Feb 3ª Entrega 12/18 Feb 19/25 Feb 26/4 Mar 5/11 Mar 4ª Entrega
1-10 11-1 1-12 1-2 12 Feb 3-1 1-4 5-1 1-6 19 Marzo
2-9 10-2 2-11 11-3 3ª Entrega 12-2 2-3 4-2 2-5 4ª Entrega
3-8 9-3 3-10 10-4 12 Feb 4-11 11-5 3-12 3-4 19 Marzo
4-7 8-4 4-9 9-5 3ª Entrega 5-10 10-6 6-11 11-7 4ª Entrega
5-6 7-5 5-8 8-6 12 Feb 6-9 9-7 7-10 10-8 19 Marzo
11-12 12-6 6-7 7-12 3ª Entrega 7-8 12-8 8-9 9-12 4ª Entrega
                   
                   
                   
                   
Jornada 17 Jornada 18 Jornada 19 Jornada 20 Jornada 21 Jornada 22      
19/25 Mar 26/1 Abril 2/8 Abril 9/15 Abr 5ª Entrega  23/29 Abr   30/6 Mayo         6ª Entrega
                   
7-1 1-8 9-1 1-10 5ª Entrega 11-1 1-12      6ª Entrega
6-2 2-7 8-2 2-9 16 Abril 10-2 2-11     14 Mayo
5-3 3-6 7-3 3-8 5º Entrega 9-3 3-10      6ª Entrega
12-4 4-5 6-4 4-7 16 Abril 8-4 4-9     14 Mayo
8-11 11-9 5-12 5-6 5º Entrega 7-5 5-8      6ª Entrega
9-10 12-10 10-11 11-12 16 Abril 12-6 6-7     14 Mayo
                   
                   
                   
  Calendario Femenino

Arriba

                   
                   
Jornada 1ª Jornada 2ª Jornada 3ª Jornada 4ª Jornada 5ª Jornada 6ª Jornada 7ª Jornada8ª
27/Nov/3 Dic 4/10 Dic 11/17 Dic 18/24 Dic 1ª Entrega 8/14 ene 15/21 Ene 22/28 Ene 29/4 Febr

2ª Entrega

                   
1-2 3-1 1-4 5-1 8 de enero 1-6 7-1 1-8 9-1 12 de Febrero
17-3 18-2 2-3 4-2 1ª Entrega 2-5 6-2 2-7 8-2 2ª Entrega
16-4 4-17 17-5 3-18 8 de enero 3-4 5-3 3-6 7-3 12 de Febrero
15-5 5-16 16-6 6-17 1ª Entrega 17-7 18-4 4-5 6-4 2ª Entrega
14-6 6-15 15-7 7-16 8 de enero 16-8 8-17 17-9 5-18 12 de Febrero
13-7 7-14 14-8 8-15 1ª Entrega 15-9 9-16 16-10 10-17 2ª Entrega
12-8 8-13 13-9 9-14 8 de enero 14-10 10-15 15-11 11-16 12 de Febrero
11-9 9-12 12-10 10-13 8 de enero 13-11 11-14 14-12 12-15 2ª Entrega
18-10 10-11 11-18 11-12 1ª Entrega 18-12 12-13 13-18 13-14  
                   
                   
                   
Jornada 9 Jornada 10 Jornada 11 Jornada 12 Jornada 13 Jornada 14 Jornada15 Jornada16
12/18 Feb 19/25 Feb 26/2-4/3 5/11 Mar 3ª Entrega 19/25 Mar 26/3-1/4 2/8 Abril 9/15 Abril 4ª Entrega
                   
1-10 11-1 1-12 13-1 19 de Marzo 1-14 15-1 1-16 17-1 23 de Abril
2-9 10-2 2-11 12-2 3ª Entrega 2-13 14-2 2-15 16-2 4ª Entrega
3-8 9-3 3-10 11-3 19 de Marzo 3-12 13-3 3-14 15-3 23 de Abril
4-7 8-4 4-9 10-4 3ª Entrega 4-11 12-4 4-13 14-4 4ª Entrega
5-6 7-5 5-8 9-5 19 de Marzo 5-10 11-5 5-12 13-5 23 de Abril
17-11 18-6 6-7 8-6 3ª Entrega 6-9 10-6 6-11 12-6 4ª Entrega
16-12 12-17 17-3 7-18 19 de Marzo 7-8 9-7 7-10 11-7 23 de Abril
15-13 13-16 16-14 14-17 3ª Entrega 17-15 18-8 8-9 10-8 4ª Entrega
18-14 14-15 15-18 15-16   18-16 16-7 17-18 9-18  
                   
                   
                   
Jornada 17                  
23/29 Abril 5ª entrega                
                   
1-18 17 de Marzo                
2-17 5ª Entrega                
3-16 17 de Marzo
4-15 5ª Entrega                
5-14 17 de Marzo                
6-13 5ª Entrega                
7-12 17 de Marzo                
8-11 5ª Entrega                
9-10                  
                   
                   
  Calendario Benjamín

Arriba

                   
                   
Jornada 1ª Jornada 2ª Jornada 3ª Jornada 4ª Jornada 5ª Jornada 6ª Jornada 7ª Jornada8ª
27/Nov/3 Dic 4/10 Dic 11/17 Dic 18/24 Dic 1ª Entrega 8/14 ene 15/21 Ene 22/28 Ene 29/4 Febr

2ª Entrega

1-2 3-1 1-4 5-1 8 de enero 1-6 7-1 1-8 9-1 12 de Febrero
9-3 10-2 2-3 4-2   2-5 2-6 2-7 8-2  
8-4 4-9 9-5 3-10   3-4 3-5 3-6 7-3  
7-5 5-8 8-6 6-9   9-7 10-4 4-5 6-4  
10-6 6-7 7-10 7-8   10-8 8-9 9-10 5-10  
                   
                   
                   
Jornada 9 Jornada 10 Jornada 11 Jornada 12 Jornada 13 Jornada 14 Jornada 15 Jornada 16
12/18 Feb 19/25 Feb 26/2-4/3 5/11 Mar 3ª Entrega 19/25 Mar 26/3-1/4 2/8 Abril 9/15 Abril 4ª Entrega
1-10 2-1 1-3 4-1 19 de Marzo 1-5 6-1 1-7 8-1 16 de Abril
2-9 3-9 2-10 3-2   2-4 5-2 6-2 7-2  
3-8 4-8 9-4 5-9   10-3 4-3 5-3 6-3  
4-7 5-7 8-5 6-8   9-6 7-9 4-10 5-4  
5-6 6-10 7-6 10-7   8-7 8-10 9-8 10-9  
                   
                   
                   
Jornada 17 Jornada 18                
23/29 Abril 30 Abr/6 May                
1-9 10-1                
2-8 9-2                
3-7 8-3                
4-6 7-4                
10-5 6-5                
                   
                   
    Calendario Infantil Femenino  

Arriba

                   
                   
Jornada 1ª Jornada 2ª Jornada 3ª Jornada 4ª Jornada 5ª Jornada 6ª Jornada 7ª Jornada8ª
27/Nov/3 Dic 4/10 Dic 11/17 Dic 18/24 Dic 1ª Entrega 8/14 ene 15/21 Ene 22/28 Ene 29/4 Febr

2ª Entrega

1-2 3-1 1-4 5-1 8 de enero 1-6 7-1 1-8 9-1 12 de Febrero
7-3 8-2 2-3 4-2   2-5 6-2 2-7 3-7  
6-4 4-7 7-5 3-8   3-4 5-3 3-6 4-6  
5-8 5-6 8-6 6-7   7-8 8-4 4-5 8-5  
                   
                   
                   
Jornada 9 Jornada 10 Jornada 11 Jornada 12 Jornada 13 Jornada 14    
12/18 Feb 19/25 Feb 26/2-4/3 5/11 Mar 3ª Entrega 19/25 Mar 26/3-1/4 4ª Entrega    
1-3 4-1 1-5 6-1 19 de Marzo 1-7 8-1 16 de Abril    
2-8 3-2 2-4 5-2   2-6 7-2      
7-4 5-7 8-3 4-3   3-5 6-3      
6-5 6-8 7-6 8-7   4-8 5-4      
                   
                   
    Calendario Infantil Masculino  

Arriba

                   
                   
Jornada 1ª Jornada 2ª Jornada 3ª Jornada 4ª Jornada 5ª Jornada 6ª Jornada 7ª Jornada8ª
27/Nov/3 Dic 4/10 Dic 11/17 Dic 18/24 Dic 1ª Entrega 8/14 ene 15/21 Ene 22/28 Ene 29/4 Febr

2ª Entrega

1-2 3-1 1-4 5-1 8 de enero 1-6 7-1 1-8 9-1 12 de Febrero
15-3 16-2 2-3 4-2   2-5 6-2 2-7 8-2  
14-4 4-15 15-5 3-16   3-4 5-3 3-6 7-3  
13-5 5-14 14-6 6-15   15-7 16-4 4-5 6-4  
12-6 6-13 13-7 7-14   14-8 8-15 15-9 5-16  
11-7 7-12 12-8 8-13   13-9 9-14 14-10 10-15  
10-8 8-11 11-9 9-12   12-10 10-13 13-11 11-14  
9-16 9-10 16-10 10-11   11-16 11-12 16-12 12-13  
                   
                   
                   
Jornada 9 Jornada 10 Jornada 11 Jornada 12 Jornada 13 Jornada 14 Jornada 15    
12/18 Feb 19/25 Feb 26/2-4/3 5/11 Mar 3ª Entrega 19/25 Mar 26/3-1/4 2/8 Abril 4ª Entrega  
1-10 11-1 1-12 13-1 19 de Marzo 1-14 15-1 1-16 23 Abril  
2-9 10-2 2-11 12-2   2-13 14-2 2-15    
3-8 9-3 3-10 11-3   3-12 13-3 3-14    
4-7 8-4 4-9 10-4   4-11 12-4 4-13    
5-6 7-5 5-8 9-5   5-10 11-5 5-12    
15-11 16-6 6-7 8-6   6-9 10-6 6-11    
14-12 12-15 15-13 7-16   7-8 9-7 7-10    
13-16 13-14 16-14 14-15   15-16 16-8 8-9    
                   
                   
                 

Arriba

 

       página principal