Honor Primera Segunda A

Segunda B

Mas 45

Femenina

           
 

Infantil

Hoja de entrega

Página principal

Benjamín

 

 

 

                  Clasificación   Infantil

 

Ptos.

P. G.

P.P.

N.J.G

N.J.P

S.G

S.P

Sanc

1º Patricia Molino Garrido 11 11 0 0 2 22 0  

2º Alejandro Leal Molina

10 10

2

0 1 20 5  
3ª Pepe Hernández Jiménez 8 8 2 0 3 16 4  
4º Luís Iglesias Alonso 8 6 3 0 2 17 6  
Fco. Jesús Gutiérrez Rodríguez 6 4 6 0 1 12 12  
6º Pedro Jiménez Garrido 4 3 0 0 9 8 2  
7º Rafkat Rafikov Ramilivich 3 3 4 0 6 6 12  
8º Ana Martín Correa 3 3 6 0 2 6 2  
9º David Arco Tristán 3 2 1 1 9 7 12  

10º Javier Viretti Angula

3 3 6 0 3 6 14  
11º Javier Daza Vázquez 3 3 7 1 3 6 16  
12º Alberto Béjar Rodríguez 1 1 8 0 4 2 16  
13º Alfredo Rodríguez Sánchez 0 0 8 0 4 0 16  
14º Juan Miguel Barbero Sánchez 0 0 9 0 4 0 18  

 Raúl Constan Rodríguez

RETIRADO
Javier Fernández Jódar

RETIRADO

Timir Pulatova

RETIRADO