CLASIFICACIÓN LIGA DE PADELL


  Ptos. PJ PG PE PP TF TC Snc
1. F.CHICA / M. ROLDAN 26 15 11 0 4 23 8 0
2. M.YANGUAS / A. ROMERA 25 14 12 1 1 25 3 0
3. M.GONZALEZ / A. MILLAN 25 14 11 0 3 22 8 0
4. F. LOPEZ / F. BARDO 24 13 11 0 2 23 6 0
5. A.ROMANO / J. TARRAGONA 21 13 8 0 5 17 10 0
6. R. CEJUDO / I. ESCOBAR 20 13 7 0 6 15 13 0
7. E.MOLINA / M. GONZALEZ 16 13 4 1 8 10 16 0
8. M.A.GONZALEZ/GERMAN UREÑA 15 13 5 3 5 13 12 0
9. S. ORTEGA / E. SEGURA 14 12 3 1 8 7 17 0
10. M. AGUADO / M. AGUADO 13 13 3 3 7 7 15 0
11. A.CASTILLO / J.A. CEJUDO 12 12 3 3 6 7 14 0
12. J. YANGUAS / J. YANGUAS 10 14 1 4 9 3 18 1
13. R. TRUJILLO / G. LOMA 9 12 2 3 7 5 16 2
14. J.M HIDALGO/R. BARNET 8 12 4 6 2 8 6 2
15. J.F. PEREZ / A. MARTINEZ 7 13 1 7 5 2 10 0
16. J. HERNANDEZ / E. SANCHEZ 3 12 0 4 8 1 16 5

menú principal